Britterm 11,5 P+D, Britterm 8 P+D
A térelválasztó közfalak közé a kisméretű termékek is besorolhatók. A kisméretű termékek hátránya a térelválasztó közfalak esetében, hogy nagyobb a tégla és habarcs szükséglet valamint a falazás ideje is hosszabb.

Műszaki paraméterek
Megjelölés | Mértékegység | Britterm 10 P+D | Britterm 11,5 P+D | Britterm 8 P+D | |
Méretek | hosszúság l | mm | 100 | 115 | 80 |
szélesség b | mm | 365 | 365 | 365 | |
magasság h | mm | 238 | 238 | 238 | |
Mechanikai tulajdonságok | tömeg | kg | 8,3 | 9 | 8,5 |
testsűrűségi osztály | kg/m3 | 1000 | 1300 | ||
nyomószilárdság | MPa | 6,8 | 6, 8 | 6 | |
Anyagigény: | falvastagság | mm | 100 | 115 | 80 |
anyag | db/m2 | 11 | 11 | 11 | |
db/m3 | 109 | 95 | 137 | ||
habarcs | l/m2 | 6 | 7 | 5 | |
l/m3 | 62 | 61 | 63 | ||
Hőellenállás | hőellenállás | m2KW-1 | 0,22 | 0,25 | 0,2 |
Hang (Rw) | léghanggátlás | dB | 42 | 43 | 42 |
Tűzállóság (Th) | perc | 1201) | 1201) | 1201) |
1) A falazat kétoldali 15 mm vastagságú mészcementes vakolattal van ellátva.
A BRITTERM tégla rendszer előnyei
Hő energia takarítás, mechanikai szilárdság, tűzállóság, hangszigetelés, természetbarát, habarcs és munkaidő megtakarítás, a falazat állandó alacsony nedvességtartalma – 1,5 % -ig, akkumulációs és diffúziós tulajdonsígok.
Ezeknek a tulajdonságoknak összessége optimális légkört teremt a kényelem és az egészséges tartózkodás érdekében.