Tehly priečne dierované ľahčené Britterm 40 P+D, Britterm 38 P+D sú určené pre jednovrstvé obvodové nosné murivo. Tehly majú vysoký tepelný odpor, akumulačnú schopnosť, lepšiu ochranu proti hluku, vysokú protipožiarnú odolnosť a odolnosť proti vlhkosti.
Označenie |
M.j. |
Britterm 40P+D |
Britterm 40/2 |
Britterm 38P+D |
Britterm 38/2 |
|
Rozmery |
dĺžka l |
mm |
395 |
395 |
380 |
380 |
šírka b |
mm |
250 |
115 |
250 |
115 |
|
výška h |
mm |
238 |
238 |
238 |
238 |
|
Mechan. vlastnosti |
hmotnosť |
kg |
20 |
10,5 |
19 |
10 |
trieda objem. hmot. |
kg/m3 |
900 |
1100 |
900 |
1100 |
|
pevnosť v tl. |
MPa |
8, 10 |
8 |
8, 10 |
8 |
|
Spotreba |
hrúbka muriva |
mm |
395 |
395 |
380 |
380 |
materiál |
ks/m2 |
16 |
16 |
|||
ks/m3 |
40,5 |
42 |
||||
malta |
l/m2 |
25 |
24 |
|||
l/m3 |
64 |
63 |
||||
Tepelný odpor |
tepelný odpor |
m2KW-1 | 2,70 |
2,3 |
||
Zvuk
(Rw) |
vzduchová nepriezvučn. |
dB |
49 |
49 |
||
Požiarná odolnosť (Th) |
min. |
180 |
180 |
Tepelnotechnické vlastnosti vrstiev | Obvodová stena č. 1 | ||||||
č. | Hrúbka mm | W(m.K) | J(kg.K) | kg/m3 | - | R m2.K/W | |
1. | Vápenná omietka | 10 | 0,87 | 840 | 1600 | 9 | 0,011 |
2.3 | BRITTERM 38 P+D | 380 | 0,165 | 960 | 860 | 7 | 2,300 |
4. | Prednástrek | 4 | 0,600 | 850 | 1800 | 22 | 0,007 |
5. | Tepelnoizolačná omietka | 30 | 0,130 | 850 | 500 | 9,4 | 0,231 |
Spolu | 424 | 2,549 | |||||
Súčiniteľ prechodu tepla U | U = 0,368 W(m2.K) |
Tepelnotechnické vlastnosti vrstiev | Obvodová stena č. 2 | ||||||
č. | Hrúbka mm | W(m.K) | J(kg.K) | kg/m3 | - | R m2.K/W | |
1. | Vápenná omietka | 10 | 0,87 | 840 | 1600 | 9 | 0,011 |
2.3 | BRITTERM 38 P+D | 380 | 0,165 | 960 | 860 | 7 | 2,300 |
4. | Prednástrek | 4 | 0,600 | 850 | 1800 | 22 | 0,007 |
5. | Vápennocementová omietka | 15 | 0,97 | 840 | 18 50 | 14,4 | 0,015 |
Spolu | 409 | 2,334 | |||||
Súčiniteľ prechodu tepla U | U = 0,399 W(m2.K) |
Tepelnotechnické vlastnosti vrstiev | Obvodová stena č. 3 | ||||||
č. | Hrúbka mm | W(m.K) | J(kg.K) | kg/m3 | - | R m2.K/W | |
1. | Vápenná omietka | 10 | 0,87 | 840 | 1600 | 9 | 0,011 |
2.3 | BRITTERM 38 P+D | 380 | 0,1843 | 960 | 850 | 7 | 2,061 |
4. | Prednástrek | 4 | 0,600 | 850 | 1800 | 22 | 0,007 |
5. | Tepelnoizolačná omietka | 30 | 0,130 | 850 | 500 | 9,4 | 0,231 |
Spolu | 424 | 2,311 | |||||
Súčiniteľ prechodu tepla U | U = 0,403 W(m2.K) |
Tepelnotechnické vlastnosti vrstiev | Obvodová stena č. 4 | ||||||
č. | Hrúbka mm | W(m.K) | J(kg.K) | kg/m3 | - | R m2.K/W | |
1. | Vápenná omietka | 10 | 0,87 | 840 | 1600 | 9 | 0,011 |
2.3 | BRITTERM 38 P+D | 380 | 0,1843 | 960 | 850 | 7 | 2,061 |
4. | Prednástrek | 4 | 0,600 | 850 | 1800 | 22 | 0,007 |
5. | Vápennocementová omietka | 15 | 0,97 | 840 | 18 50 | 14,4 | 0,015 |
Spolu | 409 | 2,095 | |||||
Súčiniteľ prechodu tepla U | U = 0,441 W(m2.K) |
1. roh obvodovej steny
hrúbky 440 mm
z tehál BRITTERM 44 P+D, BRITTERM 44 1/2 P+D, BRITTERM 44 R |
2. roh obvodovej steny
hrúbky 400 mm
z tehál BRITTERM 40 P+D |
3. roh obvodovej steny
hrúbky 380 mm
z tehál BRITTERM 38 P+D |
Výhody tehlového systému BRITTERM Tepelná úspora, mechanická pevnosť, požiarna odolnosť, zvuková izolácia, ekologická nezávadnosť, úspora malty a pracovného času, nízka ustálená vlhkosť muriva – do 1,7 %, akumulačná a difúzna schopnosť.
Súhrn týchto vlastností vytvára optimálnu atmosféru pre pohodu a zdravé bývanie.