Tehly priečne dierované Britterm 44 P+D sú určené pre jednovrstvé zvislé murivo, obvodové nosné a nenosné o hrúbke 440 mm s vysokými nárokmi na tepelnú izoláciu a tepelnú akumuláciu stien.

Výhody:
- ľahké navrhovanie a stavanie v systéme BRITTERM
- rozmery v modulovom systéme
- spojenie na pero a drážku
- rýchle a jednoduché murovanie
- nízka spotreba malty
- vhodný podklad pre omietku
- nízky odpor difúzie vodných pár
- hygienicky nezávadné
- dosiahnutie vysokého tepelného odporu
Technické parametre Britterm 44 P+D
Tehla | Základná tehla BRITTERM 44 P+D | Doplnková tehla BRITTERM 44/2 P+D | Doplnková tehla BRITTERM 44R | |
Rozmery (d x š x v) | mm | 440 x 250 x 238 | 440 x 115 x 238 | 440 x 185 x 238 |
Trieda objemovej hmotnosti | kg/m3 | 900 | 1000 | 1000 |
Hmotnosť priemerná - infor. | kg | 22 | 11 | 18 |
Trieda pevnosti v tlaku | MPa | 8 a 10 | 8 | 8 |
Podiel dierovania - infor. | % | 47 (skupina 2b) | ||
Paleta - zafóliovaná 1200/1000 (1200/800) | Základná tehla BRITTERM 44 P+D | Doplnková tehla BRITTERM 44/2 P+D | Doplnková tehla BRITTERM 44R | |
Počet na palete | kus | 50 | 80 | 62 |
Hmotnosť palety infor. | kg | 1130 | 910 | 1150 |
Murivo | BRITTERM 44 P+D | Vysvetlivky: | ||
Hrúbka muriva | mm | 440 | 1) Spotreba malty (l/m2) pri priemernej hrúbke ložnej špáry 12 mm 2) Bol nameraný na murive hrúbky 440 mm - bez omietky, na maltu MCP 017 s plnou ložnou špárou 3) Pri plošnej hmotnosti muriva 440 kg/m2 hr. 470 mm vrátane omietok 2 x 15 mm, malty obj. hmotnosti 1800 kg/m3 4) Stena s obojstrannou omietkou * informačný údaj | |
Spotreba tehál | ks/m2 ks/m3 | 16 36 | ||
Spotreba malty | l/m2 | 30 1) | ||
Tepelný odpor muriva | m2K/W | 3,2 2) | ||
Vzduchová nepriezvučnosť Rw | dB | 52 3) * | ||
Požiarna odolnosť | 180 minút 4) | |||
Stupeň horľavosti | A - nehorľavé | |||
Merná tepelná kapacita neomietnutého muriva | Cev, n J/kgK | 960 * | ||
Faktor difúzneho odporu | mev | 7 * |
BRITTERM 44 P+D murované na tepelnoizolačnú maltu - Obvodová stena č. 1
BRITTERM 44 P+D murované na tepelnoizolačnú maltu
Tepelnotechnické vlastnosti vrstiev | Obvodová stena č. 1 | ||||||
č. | Hrúbka mm | ![]() W(m.K) | ![]() J(kg.K) | ![]() kg/m3 | ![]() - | R m2.K/W | |
1. | Vápenná omietka | 10 | 0,87 | 840 | 1600 | 9 | 0,011 |
2.3 | BRITTERM 44 P+D | 440 | 0,1375 | 960 | 775 | 7 | 3,200 |
4. | Prednástrek | 4 | 0,600 | 850 | 1800 | 22 | 0,007 |
5. | Tepelnoizolačná omietka | 30 | 0,130 | 850 | 500 | 9,4 | 0,231 |
Spolu | 484 | 3,449 | |||||
Súčiniteľ prechodu tepla U | U = 0,276 W(m2.K) |
BRITTERM 44 P+D murované na tepelnoizolačnú maltu
BRITTERM 44 P+D murované na tepelnoizolačnú maltu - Obvodová stena č. 2
BRITTERM 44 P+D murované na tepelnoizolačnú maltu
Tepelnotechnické vlastnosti vrstiev | Obvodová stena č. 2 | ||||||
č. | Hrúbka mm | ![]() W(m.K) | ![]() J(kg.K) | ![]() kg/m3 | ![]() - | R m2.K/W | |
1. | Vápenná omietka | 10 | 0,87 | 840 | 1600 | 9 | 0,011 |
2.3 | BRITTERM 44 P+D | 440 | 0,1375 | 960 | 775 | 7 | 3,200 |
4. | Prednástrek | 4 | 0,600 | 850 | 1800 | 22 | 0,007 |
5. | Vápennocementová omietka | 15 | 0,97 | 840 | 18 50 | 14,4 | 0,015 |
Spolu | 469 | 3,234 | |||||
Súčiniteľ prechodu tepla U | U = 0,294 W(m2.K) |
BRITTERM 44 P+D murované vápennocementovú maltu - Obvodová stena č. 3
Tepelnotechnické vlastnosti vrstiev | Obvodová stena č. 3 | ||||||
č. | Hrúbka mm | ![]() W(m.K) | ![]() J(kg.K) | ![]() kg/m3 | ![]() - | R m2.K/W | |
1. | Vápenná omietka | 10 | 0,87 | 840 | 1600 | 9 | 0,011 |
2.3 | BRITTERM 44 P+D | 440 | 0,157 | 960 | 850 | 7 | 2,801 |
4. | Prednástrek | 4 | 0,600 | 850 | 1800 | 22 | 0,007 |
5. | Tepelnoizolačná omietka | 30 | 0,130 | 850 | 500 | 9,4 | 0,231 |
Spolu | 484 | 3,051 | |||||
Súčiniteľ prechodu tepla U | U = 0,310 W(m2.K) |
BRITTERM 44 P+D murované vápennocementovú maltu - Obvodová stena č. 4
Tepelnotechnické vlastnosti vrstiev | Obvodová stena č. 4 | ||||||
č. | Hrúbka mm | ![]() W(m.K) | ![]() J(kg.K) | ![]() kg/m3 | ![]() - | R m2.K/W | |
1. | Vápenná omietka | 10 | 0,87 | 840 | 1600 | 9 | 0,011 |
2.3 | BRITTERM 44 P+D | 440 | 0,157 | 960 | 850 | 7 | 2,801 |
4. | Prednástrek | 4 | 0,600 | 850 | 1800 | 22 | 0,007 |
5. | Vápennocementová omietka | 15 | 0,97 | 840 | 18 50 | 14,4 | 0,015 |
Spolu | 469 | 2,836 | |||||
Súčiniteľ prechodu tepla U | U = 0,333 W(m2.K) |